Unterauftragnehmer (Sub-Processor)
Der Auftragnehmer nimmt für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag des Auftraggebers Leistungen von Dritten in Anspruch, die in seinem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten („Unterauftragnehmer").
Nachfolgend sind die aktuell genehmigten Unterauftragnehmer einschlieĂźlich Zweck und Ort der Verarbeitung aufgefĂĽhrt:
Genehmigte Unterauftragnehmer
| Unterauftragnehmer | Dienst / Service | Beschreibung | Zweck der Verarbeitung | Ort der Verarbeitung |
|---|---|---|---|---|
| Cloudinary | Medienmanagement-Plattform | Cloud-basierte Plattform fĂĽr Bild- und Videomanagement | Speicherung, Optimierung und Verarbeitung von Mediendateien (Bilder/Videos) | Global (USA + CDN-Standorte) |
| Pusher | Echtzeit-WebSocket-Service | Gehostete API für bidirektionale Echtzeitkommunikation | Chat-Funktionalität und Echtzeit-Benachrichtigungen | Global (EU/USA abhängig vom Routing) |
| Brevo (Transaktional) | Transaktionale E-Mail-Plattform | Versandplattform für transaktionale E-Mails | System-E-Mails und Benachrichtigungen (z. B. Login, Hinweise, Bestätigungen) | EU (Frankreich) |
| Brevo (Marketing) | Marketing-Automation | E-Mail-Marketing- und Automationsplattform | Marketingkommunikation und Kampagnen per E-Mail | EU (Frankreich) |
| Amazon Web Services (AWS) | Cloud-Infrastruktur | Hosting-, Deployment- und Infrastruktur-Services (u. a. EC2, Lambda, SNS, Elastic Beanstalk, Metadata Services) | Infrastruktur- und Applikationshosting, Betrieb, Monitoring, Deployment | EU / Global (primär EU-Regionen, abhängig von Konfiguration) |
| Amazon CloudFront (AWS) | Content Delivery Network (CDN) | Globales CDN integriert in AWS | Schnelle und sichere Auslieferung von Mediendateien | Global (CDN-Standorte weltweit) |
| Hetzner | Hosting-Provider | Rechenzentrums- und Hosting-Dienstleister | Dedizierte Server fĂĽr Caching und Systemkomponenten | Deutschland (EU) |
| MongoDB Atlas | Managed NoSQL-Datenbank | Cloud-Datenbankdienst (dokumentenbasiert) | NoSQL-Datenspeicherung und -verarbeitung | EU (Deutschland / AWS eu-central-1) (sofern konfiguriert) |
| DomainFactory | Domain-Dienstleistungen | Domainregistrierung und DNS-Services | Domainregistrierung, DNS-Hosting | Deutschland (EU) |
| IONOS SE | Domain- & Cloud-Services | Domainhosting und Cloud-Dienstleistungen | Domainhosting und Cloud-Speicherleistungen | Deutschland / EU |
| IONOS HiDrive | Cloud-Speicher | Cloud-Speicherplattform | Dateispeicherung | Deutschland / EU |
| Dropbox | Cloud-Speicher | Cloud-Speicher- und Kollaborationslösung | Dateispeicherung und Zusammenarbeit | EU/USA (abhängig von Einstellungen) |
| Google Workspace | Office-/Produktivitätssuite | E-Mail, Kalender, Dokumentenverwaltung | Interne Kommunikation und Office-Produktivität | EU/Global (abhängig von Einstellungen) |
| Atlassian (Jira) | Ticketing / Projektmanagement | System zur Aufgaben- und Ticketverwaltung | Aufgaben-, Ticket- und Issue-Tracking | EU/USA (abhängig von Einstellungen) |
| Slack | Kollaborationstool | Messaging- und Kollaborationsplattform | Interne Teamkommunikation | EU/USA (abhängig von Einstellungen) |
| Notion | Dokumentation / Wiki | Kollaboratives Dokumentations-Tool | Wissensmanagement und interne Dokumentation | USA |
| Zoom | Videokonferenz | Videokonferenz- und Webinarplattform | Virtuelle Meetings und Webinare | USA / Global |
| DocuSign | Elektronische Signatur | E-Signature-Service | Dokumentenunterzeichnung und -verifikation | USA / Global |
| Firebase (Google) | App-Plattform | Backend, Hosting, Crash-Reporting, Analytics, Push-Benachrichtigungen u. a. | Backend-Infrastruktur und App-Services | Global (EU/USA abhängig von Konfiguration) |
| Google Analytics | Webanalyse | Website-Tracking- und Analysedienst | Auswertung der Website-Nutzung und Analyse | EU/USA (abhängig von Konfiguration & Einwilligung) |
| Consentmanager | Consent-Management-Plattform (CMP) | Tool zur Verwaltung von Cookie-Einwilligungen | Einholung und Dokumentation von Einwilligungen | Deutschland / EU |
| Stripe | Zahlungsdienstleister | Online-Payment-Service | Zahlungsabwicklung (inkl. Betrugsprävention) | EU/USA (abhängig von Entity) |
| Twilio | Cloud-Kommunikation | Kommunikationsplattform (SMS, Voice, WhatsApp-Integration) | Kundenkommunikation via SMS/Voice/WhatsApp | USA / Global |
| WhatsApp Business API (Meta) | Messaging-Plattform | Messaging-Infrastruktur von Meta | Kundenkommunikation via WhatsApp | EU/USA (Meta) |
| TestFlight (Apple) | Beta-App-Distribution | iOS-App-Verteilung fĂĽr Betatests | App-Testing und Feedback | USA |
| SevDesk | Rechnungswesen | Software fĂĽr Buchhaltung und Rechnungsstellung | Buchhaltung und Rechnungsstellung | Deutschland (EU) |
| DATEV | Lohn & Buchhaltung | Buchhaltungs- und Lohnabrechnungsdienste | HR und Buchhaltung | Deutschland (EU) |
| DATEVconnect | DATEV-Schnittstelle (API) | Schnittstelle zur automatisierten DatenĂĽbertragung | Automatisierte Ăśbertragung von Buchhaltungsdaten | Deutschland (EU) |
| invoicefetcher | Rechnungsmanagement | Tool zur Rechnungsabholung und -verwaltung | Zentrale Rechnungsabholung | Deutschland (EU) |
| Pleo | Ausgabenmanagement | Corporate Spend Management & virtuelle Firmenkarten | Ausgabenverwaltung und Firmenkarten-Management | Dänemark (EU) |
| Monta (Krefeld) | Fulfillment-Dienstleister | Fulfillment- und Logistikdienstleistungen | Auftragsabwicklung und Versand | Deutschland (EU) |
Hinweis zur Aktualisierung
Der Auftragnehmer kann Unterauftragnehmer gemäß den vertraglich vereinbarten Regelungen aktualisieren, sofern die gesetzlichen Anforderungen (insbesondere Art. 28 DSGVO) eingehalten werden und – soweit erforderlich – eine vorherige Information bzw. Genehmigung des Auftraggebers erfolgt.